Aandeel · Euronext Amsterdam
Verf- en coatingsproducent (Sikkens, Flexa), actief in ruim 150 landen. Op deze pagina bundelen we wat wij over Akzo Nobel bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Davidson Kempner Capital Management LP | 1.81% | 2026-08-31 |
| Millennium International Management LP | 1.51% | 2026-08-20 |
| BlackRock Advisors, LLC | 1.33% | 2026-08-14 |
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.29% | 2026-08-05 |
| LMR Partners LLP | 1.08% | 2026-08-05 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0.71% | 2026-08-25 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.59% | 2026-08-26 |
| Pentwater Capital Management LP | 0.51% | 2026-08-28 |
| AQR Capital Management, LLC | 0.49% | 2026-09-01 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 0.50% → 0.49% | 2026-09-01 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | 1.70% → 1.81% | 2026-08-31 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.60% → 0.59% | 2026-08-26 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Akzo Nobel