Data · dagelijks bijgewerkt
Bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten transacties in het eigen aandeel melden bij de AFM (MAR art. 19). Dit zijn de recentste meldingen vanaf €10.000, met prijs en volume. Stand 03-09-2026.
| Bedrijf | Meldingsplichtige | Type | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| MPC Energy Solutions N.V. | Meichsner S.H.A. — CFO | VERKOOP | €82.140 | 02 sep 2026 |
| Van Lanschot Kempen N.V. | Mvdp N.V. — Member Management Board | VERKOOP | €2.027.780 | 01 sep 2026 |
| Van Lanschot Kempen N.V. | Mvdp N.V. — Member Management Board | VERKOOP | €1.221.443 | 31 aug 2026 |
| Ferrari N.V. | Antoniazzi M. — Chief Human Resources Officer | VERKOOP | €363.060 | 31 aug 2026 |
| The Kingfish Company N.V. | Scheelbeek W. J. — Supervisory Director | KOOP | €18.667 | 30 aug 2026 |
| The Kingfish Company N.V. | Bieman. Den J.C.A. — Supervisory Director | KOOP | €3.860.192 | 29 aug 2026 |
| Tetragon Financial Group Limited | Griffith R.E. — Director.principal of Investment Manager | KOOP | €554.805 | 28 aug 2026 |
| Euronext N.V. | Rivard N. — Global Head of Cash Equity and Data Services | VERKOOP | €524.059 | 28 aug 2026 |
| Van Lanschot Kempen N.V. | Mvdp N.V. — Member Management Board | VERKOOP | €1.315.994 | 28 aug 2026 |
| Shell Plc | Costello P. — President. Upstream | VERKOOP | €125.732 | 28 aug 2026 |
| argenx SE | Truyen L. — Chief Medical Officer | VERKOOP | €1.588.976 | 28 aug 2026 |
| Euronext N.V. | Houdart A. — Chief Talent Officer | VERKOOP | €406.550 | 27 aug 2026 |
| Van Lanschot Kempen N.V. | Mvdp N.V. — Member Management Board | VERKOOP | €7.220.300 | 27 aug 2026 |
| argenx SE | Delgiacco E. — Corporate Affairs | VERKOOP | €448.290 | 26 aug 2026 |
| TME Pharma N.V. | Ouden. Van Den D.M. — Managing Director / Chief Executive Officer | VERKOOP | €170.000 | 26 aug 2026 |
| Euronext N.V. | Houdart A. — Chief Talent Officer | VERKOOP | €82.350 | 26 aug 2026 |
| Euronext N.V. | Houdart A. — Chief Talent Officer | VERKOOP | €65.121 | 25 aug 2026 |
| Aegon Ltd. | Holliday-Williams M. — Member Executive Committee | VERKOOP | €220.766 | 25 aug 2026 |
| TME Pharma N.V. | Ouden. Van Den D.M. — Managing Director / Chief Executive Officer | VERKOOP | €163.644 | 24 aug 2026 |
| Ferrari N.V. | Pesci A. — Chief Purchasing and Quality Officer | VERKOOP | €363.801 | 22 aug 2026 |
| SWI Capital Holding Limited | George M-H. — CEO | VERKOOP | €907.646 | 21 aug 2026 |
| SWI Capital Holding Limited | Wong-Tang A.A. — Director | KOOP | €650.000 | 21 aug 2026 |
| argenx SE | Borgions F. — Chief Technology Innovation Officer | VERKOOP | €447.762 | 21 aug 2026 |
| NEPI Rockcastle N.V. | Florescu A. — Company secretary | KOOP | €16.000 | 21 aug 2026 |
| Unilever Plc | Garcia F. — Business Group President. Personal Care. member Leadership Executive | VERKOOP | €999.901 | 21 aug 2026 |
Bestuurders kennen hun bedrijf beter dan wie ook. Verkopen gebeurt om veel redenen (spreiding, belasting, privé), maar kopen met eigen geld is doorgaans een bewuste keuze. Vooral wanneer meerdere bestuurders van hetzelfde bedrijf kort na elkaar kopen, bleek dat historisch informatiever dan losse transacties. Voor de goede orde: dit zijn wettelijk verplichte, openbare meldingen. Met (verboden) handel met voorwetenschap heeft het niets te maken.
Bekijk ook: meest geshorte aandelen van Nederland
Elke maandag: wat shorters, bestuurders en grote fondsen deden, en wat dat betekent. Gratis, zonder tips.
Je ontvangt eerst een bevestigingsmail (dubbele opt-in); afmelden kan onderaan elke e-mail. Privacyverklaring.