Archief
Week voor week de werkelijke bewegingen in het AFM-register netto shortposities, van begin januari tot eind juni 2026. Samengesteld in juli 2026 uit de registerhistorie; elk overzicht vermeldt dat ook.
| Week | Periode | Totaal eind week | Δ week | Grootste beweging (aandeel) |
|---|---|---|---|---|
| Week 2 | 5 januari – 11 januari | 62,0% | -0,52 | OCI N.V. (-0,70) |
| Week 3 | 12 januari – 18 januari | 64,0% | +1,96 | InPost S.A. (-0,68) |
| Week 4 | 19 januari – 25 januari | 65,8% | +1,75 | IMCD N.V. (+0,59) |
| Week 5 | 26 januari – 1 februari | 66,2% | +0,49 | Akzo Nobel N.V. (+0,80) |
| Week 6 | 2 februari – 8 februari | 69,0% | +2,72 | Pharming Group N.V. (-0,81) |
| Week 7 | 9 februari – 15 februari | 68,5% | -0,48 | InPost S.A. (-0,87) |
| Week 8 | 16 februari – 22 februari | 71,0% | +2,54 | The Magnum Ice Cream Company N.V. (-1,09) |
| Week 9 | 23 februari – 1 maart | 68,7% | -2,34 | IMCD N.V. (-1,74) |
| Week 10 | 2 maart – 8 maart | 70,7% | +2,03 | Alfen N.V. (-0,69) |
| Week 11 | 9 maart – 15 maart | 77,2% | +6,47 | Pharming Group N.V. (-0,77) |
| Week 12 | 16 maart – 22 maart | 78,0% | +0,84 | Signify N.V. (+0,91) |
| Week 13 | 23 maart – 29 maart | 81,8% | +3,81 | Alfen N.V. (-0,69) |
| Week 14 | 30 maart – 5 april | 78,3% | -3,49 | Akzo Nobel N.V. (+1,30) |
| Week 15 | 6 april – 12 april | 75,8% | -2,55 | Randstad N.V. (-0,60) |
| Week 16 | 13 april – 19 april | 72,2% | -3,62 | Akzo Nobel N.V. (-1,17) |
| Week 17 | 20 april – 26 april | 71,5% | -0,69 | Akzo Nobel N.V. (+1,16) |
| Week 18 | 27 april – 3 mei | 70,9% | -0,63 | Signify N.V. (-0,79) |
| Week 19 | 4 mei – 10 mei | 72,2% | +1,34 | Pharming Group N.V. (+0,79) |
| Week 20 | 11 mei – 17 mei | 68,0% | -4,17 | Pharming Group N.V. (-0,79) |
| Week 21 | 18 mei – 24 mei | 65,0% | -3,07 | Theon International Plc (-1,50) |
| Week 22 | 25 mei – 31 mei | 61,2% | -3,77 | Akzo Nobel N.V. (-1,14) |
| Week 23 | 1 juni – 7 juni | 64,3% | +3,13 | Akzo Nobel N.V. (+0,66) |
| Week 24 | 8 juni – 14 juni | 64,8% | +0,51 | ArcelorMittal S.A. (+0,60) |
| Week 25 | 15 juni – 21 juni | 65,8% | +0,94 | Signify N.V. (+0,85) |
| Week 26 | 22 juni – 28 juni | 67,3% | +1,57 | Flow Traders Ltd. (-0,59) |
| Week 27 | 29 juni – 5 juli | 67,8% | +0,48 | Sligro Food Group N.V. (+0,67) |
Totaal = som van alle gemelde nettoshortposities ≥0,5% in Nederlandse beursfondsen; meldingen daaronder zijn niet openbaar. Bron: AFM-register (historie).