Aandeel · Euronext Amsterdam
Maakt laadpalen, transformatorstations en energieopslagsystemen. Op deze pagina bundelen we wat wij over Alfen bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| WorldQuant, LLC | 2.20% | 2026-09-01 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| WorldQuant, LLC | 2.18% → 2.20% | 2026-09-01 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0.51% → 0.48% | 2026-08-28 |
| Voleon Capital Management LP | 0.50% → 0.47% | 2026-08-26 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 0.72% → 0.48% | 2026-08-25 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Alfen