Aandeel · Euronext Amsterdam
Grootste budget-sportschoolketen van Europa. Op deze pagina bundelen we wat wij over Basic-Fit bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Fosse Capital Partners LLP | 0.83% | 2026-07-01 |
| Sculptor Capital Management Europe Limited | 0.80% | 2026-07-28 |
| Eleva Capital SAS | 0.74% | 2026-07-28 |
| Linden Advisors LP | 0.58% | 2026-08-24 |
| Syquant Capital | 0.57% | 2026-08-25 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 0.50% | 2026-08-07 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| Syquant Capital | 0.69% → 0.57% | 2026-08-25 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Basic-Fit