Aandeel · Euronext Amsterdam
Maakt assemblage-apparatuur voor chips; vooroploper in hybrid bonding. Op deze pagina bundelen we wat wij over Besi bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Point72 Asset Management, L.P. | 0.54% | 2026-08-25 |
| AQR Capital Management, LLC | 0.52% | 2026-08-26 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 0.49% → 0.52% | 2026-08-26 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 0.43% → 0.54% | 2026-08-25 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Besi