Aandeel · Euronext Amsterdam
Bodemonderzoeker voor offshore wind, olie en gas en infrastructuur. Op deze pagina bundelen we wat wij over Fugro bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1.97% | 2026-07-09 |
| Citadel Advisors LLC | 1.10% | 2026-08-26 |
| Actus Ray Partners Limited | 0.80% | 2026-09-01 |
| Algert Global, LLC | 0.48% | 2026-09-01 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| Actus Ray Partners Limited | 0.72% → 0.80% | 2026-09-01 |
| Algert Global, LLC | 0.53% → 0.48% | 2026-09-01 |
| Citadel Advisors LLC | 1.01% → 1.10% | 2026-08-26 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Fugro
| Meldingsplichtige | Type | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|
| Schallenberg N. Group Director Europe & Africa | KOOP | €124K | 31 jul 2026 |
Bron: AFM-register transacties leidinggevenden (MAR art. 19); ons archief loopt vanaf juli 2026. Alle bestuurderstransacties