Aandeel · Euronext Amsterdam
Producent van kunstmest en methanol; keerde de afgelopen jaren miljarden uit na verkoop van bedrijfsonderdelen. Op deze pagina bundelen we wat wij over OCI bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
Voor OCI staat op 03-09-2026 geen enkele shortpositie van 0,5% of meer in het AFM-register. Kleinere posities vallen onder de meldingsdrempel en zijn niet openbaar.
| Meldingsplichtige | Type | Waarde | Datum |
|---|---|---|---|
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €1,3 mln | 19 aug 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €2,2 mln | 04 aug 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €12,2 mln | 31 jul 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €446K | 20 jul 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €1,7 mln | 17 jul 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €2,6 mln | 15 jul 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €1,6 mln | 10 jul 2026 |
| Nns Holding (Cyprus) Limited Non-Executive Director | KOOP | €548K | 09 jul 2026 |
Bron: AFM-register transacties leidinggevenden (MAR art. 19); ons archief loopt vanaf juli 2026. Alle bestuurderstransacties
| Fonds | Actie | Positie |
|---|---|---|
| Duquesne Family Office | toppositie | $150 mln |
Bron: SEC 13F-filings per 2026-03-31; tot 45 dagen vertraging, alleen Amerikaanse noteringen. Alle gevolgde posities