Data · dagelijks bijgewerkt
In Signify N.V. is op dit moment in totaal 9.99% van het geplaatst kapitaal gemeld als nettoshortpositie, verdeeld over 10 professionele partij(en). Bron: AFM-register, stand 22-07-2026.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Farallon Capital Management, L.L.C. | 1.44% | 2026-07-20 |
| Eleva Capital SAS | 1.38% | 2026-07-01 |
| PDT Partners, LLC | 1.30% | 2026-06-22 |
| AQR Capital Management, LLC | 1.09% | 2026-06-30 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 1.00% | 2026-05-21 |
| Citadel Advisors LLC | 0.97% | 2026-07-20 |
| Squarepoint Ops LLC | 0.78% | 2026-07-20 |
| Marshall Wace LLP | 0.73% | 2026-07-15 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.69% | 2026-07-06 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0.61% | 2026-07-17 |
| Fonds | Van → naar | Δ | Datum |
|---|---|---|---|
| Squarepoint Ops LLC | 0.89% → 0.78% | -0.11% | 2026-07-20 |
| Farallon Capital Management, L.L.C. | 1.37% → 1.44% | +0.07% | 2026-07-20 |
| Citadel Advisors LLC | 1.01% → 0.97% | -0.04% | 2026-07-20 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0.59% → 0.61% | +0.02% | 2026-07-17 |
| Marshall Wace LLP | 0.82% → 0.73% | -0.09% | 2026-07-15 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 0.51% → 0.48% | -0.03% | 2026-07-10 |
Een belegger die short gaat, leent aandelen en verkoopt ze, in de verwachting ze later goedkoper terug te kopen. Professionele partijen moeten een nettoshortpositie vanaf 0,5% van het geplaatst kapitaal melden bij de AFM; dat register is openbaar en wordt dagelijks bijgewerkt. Een hoge shortquote voorspelt geen koers. Hij laat zien hoeveel professioneel geld tegen het aandeel gepositioneerd is, en soms is een shortpositie gewoon onderdeel van een hedge- of arbitragestrategie.
← Alle geshorte Nederlandse aandelen
Elke maandag: wat shorters, bestuurders en grote fondsen deden, en wat dat betekent. Gratis, zonder tips.
Je ontvangt eerst een bevestigingsmail (dubbele opt-in); afmelden kan onderaan elke e-mail. Privacyverklaring.