Data · dagelijks bijgewerkt
In Signify N.V. is op dit moment in totaal 10.45% van het geplaatst kapitaal gemeld als nettoshortpositie, verdeeld over 11 professionele partij(en). Bron: AFM-register, stand 03-09-2026.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Farallon Capital Management, L.L.C. | 1.63% | 2026-07-28 |
| Eleva Capital SAS | 1.38% | 2026-07-01 |
| PDT Partners, LLC | 1.29% | 2026-08-14 |
| Citadel Advisors LLC | 1.11% | 2026-08-25 |
| AQR Capital Management, LLC | 0.97% | 2026-07-29 |
| Marshall Wace LLP | 0.78% | 2026-08-31 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0.70% | 2026-08-14 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.69% | 2026-07-06 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0.68% | 2026-08-28 |
| SIH Partners LLLP | 0.63% | 2026-08-25 |
| Squarepoint Ops LLC | 0.59% | 2026-08-20 |
| Fonds | Van → naar | Δ | Datum |
|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 0.87% → 0.78% | -0.09% | 2026-08-31 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0.75% → 0.68% | -0.07% | 2026-08-28 |
| SIH Partners LLLP | 0.51% → 0.63% | +0.12% | 2026-08-25 |
| Citadel Advisors LLC | 1.00% → 1.11% | +0.11% | 2026-08-25 |
Een belegger die short gaat, leent aandelen en verkoopt ze, in de verwachting ze later goedkoper terug te kopen. Professionele partijen moeten een nettoshortpositie vanaf 0,5% van het geplaatst kapitaal melden bij de AFM; dat register is openbaar en wordt dagelijks bijgewerkt. Een hoge shortquote voorspelt geen koers. Hij laat zien hoeveel professioneel geld tegen het aandeel gepositioneerd is, en soms is een shortpositie gewoon onderdeel van een hedge- of arbitragestrategie.
← Alle geshorte Nederlandse aandelen
Elke maandag: wat shorters, bestuurders en grote fondsen deden, en wat dat betekent. Gratis, zonder tips.
Je ontvangt eerst een bevestigingsmail (dubbele opt-in); afmelden kan onderaan elke e-mail. Privacyverklaring.