Archief · H1 2026
12 januari t/m 18 januari 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 1,96 procentpunt op, naar 64,0% verdeeld over 77 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | InPost S.A. | 1,55% → 0,87% | -0,68 |
| Marshall Wace LLP | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,62% | +0,62 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,61% | +0,61 |
| Capital Fund Management S.A. | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,55% | +0,55 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Wolters Kluwer N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Capital Fund Management S.A. | InPost S.A. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | 1,18% → 0,79% | -0,39 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | 0,50% → 0,70% | +0,20 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | 2,23% → 2,41% | +0,18 |
| Marshall Wace LLP | PostNL N.V. | 0,78% → 0,90% | +0,12 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Alfen N.V. | 6,62% |
| IMCD N.V. | 5,99% |
| Basic-Fit N.V. | 5,58% |
| Signify N.V. | 5,31% |
| Akzo Nobel N.V. | 4,90% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister