Archief · H1 2026
19 januari t/m 25 januari 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 1,75 procentpunt op, naar 65,8% verdeeld over 78 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Winton Capital Management Limited | PostNL N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,59% | +0,59 |
| AQR Capital Management, LLC | Koninklijke Philips N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Actus Ray Partners Limited | AMG Critical Materials N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Citadel Advisors LLC | Randstad N.V. onder 0,5% gezakt | 0,58% → 0,00% | -0,58 |
| Two Sigma Investments, LP | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Marshall Wace LLP | TomTom N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| AQR Capital Management, LLC | ARCADIS N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Capital Fund Management S.A. | Aperam S.A. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Voleon Capital Management LP | Avantium N.V. | 1,89% → 2,34% | +0,45 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| IMCD N.V. | 7,41% |
| Alfen N.V. | 6,88% |
| Basic-Fit N.V. | 5,58% |
| Signify N.V. | 5,52% |
| Akzo Nobel N.V. | 5,04% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister