Archief · H1 2026
2 februari t/m 8 februari 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 2,72 procentpunt op, naar 69,0% verdeeld over 81 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. onder 0,5% gezakt | 0,81% → 0,00% | -0,81 |
| Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,68% | +0,68 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,61% | +0,61 |
| BlackRock Advisors, LLC | Akzo Nobel N.V. onder 0,5% gezakt | 0,61% → 0,00% | -0,61 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,60% | +0,60 |
| Two Sigma Investments, LP | ArcelorMittal S.A. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Signify N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,53% | +0,53 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,52% → 0,00% | -0,52 |
| PDT Partners, LLC | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | ARCADIS N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 8,29% |
| IMCD N.V. | 7,98% |
| Akzo Nobel N.V. | 7,37% |
| Alfen N.V. | 6,88% |
| Pharming Group N.V. | 4,31% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister