Archief · H1 2026
16 februari t/m 22 februari 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 2,54 procentpunt op, naar 71,0% verdeeld over 83 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd. | The Magnum Ice Cream Company N.V. onder 0,5% gezakt | 1,09% → 0,00% | -1,09 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,72% | +0,72 |
| Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd | Akzo Nobel N.V. onder 0,5% gezakt | 0,68% → 0,00% | -0,68 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,63% | +0,63 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Adyen N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,60% | +0,60 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Havas N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,54% | +0,54 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,54% | +0,54 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,53% → 0,00% | -0,53 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,52% | +0,52 |
| Squarepoint Ops LLC | IMCD N.V. onder 0,5% gezakt | 0,51% → 0,00% | -0,51 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| IMCD N.V. | 10,69% |
| Alfen N.V. | 9,18% |
| Signify N.V. | 8,22% |
| Akzo Nobel N.V. | 7,82% |
| Pharming Group N.V. | 4,24% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister