Archief · H1 2026
30 maart t/m 5 april 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 3,49 procentpunt af, naar 78,3% verdeeld over 92 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| O'Connor Alternative Investments, LLC | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 1,30% | +1,30 |
| UBS Asset Management (Americas) LLC | Akzo Nobel N.V. onder 0,5% gezakt | 1,24% → 0,00% | -1,24 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Lakefront Biotherapeutics NV onder 0,5% gezakt | 0,69% → 0,00% | -0,69 |
| Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. onder 0,5% gezakt | 0,68% → 0,00% | -0,68 |
| Eleva Capital SAS | Basic-Fit N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,62% | +0,62 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Akzo Nobel N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Premier Miton Group plc | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,55% → 0,00% | -0,55 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | IMCD N.V. onder 0,5% gezakt | 0,54% → 0,00% | -0,54 |
| Millennium International Management LP | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,54% → 0,00% | -0,54 |
| Citadel Advisors LLC | Sligro Food Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 11,39% |
| IMCD N.V. | 9,58% |
| Akzo Nobel N.V. | 8,34% |
| Alfen N.V. | 6,65% |
| Basic-Fit N.V. | 5,10% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister