Archief · H1 2026
27 april t/m 3 mei 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 0,63 procentpunt af, naar 70,9% verdeeld over 83 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Millennium Capital (DIFC) Limited | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,79% → 0,00% | -0,79 |
| AQR Capital Management, LLC | Universal Music Group N.V. onder 0,5% gezakt | 0,58% → 0,00% | -0,58 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. onder 0,5% gezakt | 0,58% → 0,00% | -0,58 |
| WorldQuant, LLC | IMCD N.V. onder 0,5% gezakt | 0,57% → 0,00% | -0,57 |
| AQR Capital Management, LLC | The Magnum Ice Cream Company N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Marshall Wace LLP | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Jupiter Asset Management Ltd. | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Albar Capital Partners LLP | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Citadel Advisors LLC | Signify N.V. | 1,68% → 1,29% | -0,39 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | 2,08% → 1,71% | -0,37 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| IMCD N.V. | 10,04% |
| Signify N.V. | 8,97% |
| Akzo Nobel N.V. | 6,15% |
| Basic-Fit N.V. | 5,92% |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 3,84% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister