Archief · H1 2026
18 mei t/m 24 mei 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 3,07 procentpunt af, naar 65,0% verdeeld over 77 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd. | Theon International Plc onder 0,5% gezakt | 1,50% → 0,00% | -1,50 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | CVC Capital Partners plc onder 0,5% gezakt | 1,11% → 0,00% | -1,11 |
| Marshall Wace LLP | DSM-Firmenich AG nieuw in register | 0,00% → 0,78% | +0,78 |
| Capital Fund Management S.A. | Adyen N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Squarepoint Ops LLC | ARCADIS N.V. onder 0,5% gezakt | 0,58% → 0,00% | -0,58 |
| Citadel Advisors LLC | Randstad N.V. onder 0,5% gezakt | 0,57% → 0,00% | -0,57 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. onder 0,5% gezakt | 0,57% → 0,00% | -0,57 |
| Millennium International Management LP | Randstad N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,54% | +0,54 |
| Algert Global, LLC | Fugro N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,53% | +0,53 |
| AQR Capital Management, LLC | The Magnum Ice Cream Company N.V. onder 0,5% gezakt | 0,51% → 0,00% | -0,51 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 9,80% |
| IMCD N.V. | 9,09% |
| Akzo Nobel N.V. | 5,22% |
| Pharming Group N.V. | 5,09% |
| Basic-Fit N.V. | 4,42% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister