Archief · H1 2026
1 juni t/m 7 juni 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 3,13 procentpunt op, naar 64,3% verdeeld over 77 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Davidson Kempner Capital Management LP | Akzo Nobel N.V. | 0,58% → 1,24% | +0,66 |
| BlackRock Advisors, LLC | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,65% | +0,65 |
| Winton Capital Management Limited | TomTom N.V. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. onder 0,5% gezakt | 0,53% → 0,00% | -0,53 |
| Capital Fund Management S.A. | Adyen N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,52% | +0,52 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Signify N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| AQR Capital Management, LLC | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| AKO Capital LLP | Akzo Nobel N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| LMR Partners LLP | Akzo Nobel N.V. | 0,62% → 0,91% | +0,29 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 10,65% |
| IMCD N.V. | 8,78% |
| Pharming Group N.V. | 5,91% |
| Akzo Nobel N.V. | 5,07% |
| Basic-Fit N.V. | 4,41% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister