Archief · H1 2026
22 juni t/m 28 juni 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 1,57 procentpunt op, naar 67,3% verdeeld over 81 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| Capital Fund Management S.A. | Flow Traders Ltd. onder 0,5% gezakt | 0,59% → 0,00% | -0,59 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. onder 0,5% gezakt | 0,56% → 0,00% | -0,56 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Avantium N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Signify N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Marshall Wace LLP | Sligro Food Group N.V. onder 0,5% gezakt | 0,50% → 0,00% | -0,50 |
| AQR Capital Management, LLC | IMCD N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | PostNL N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Farallon Capital Management, L.L.C. | Signify N.V. | 0,85% → 1,20% | +0,35 |
| Citadel Advisors Europe Limited | Signify N.V. | 0,88% → 0,56% | -0,32 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | 0,68% → 0,88% | +0,20 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 12,05% |
| IMCD N.V. | 7,01% |
| Pharming Group N.V. | 6,01% |
| Akzo Nobel N.V. | 5,92% |
| Basic-Fit N.V. | 4,87% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister