Archief · H1 2026
29 juni t/m 5 juli 2026. De totale gemelde shortpositie liep deze week 0,48 procentpunt op, naar 67,8% verdeeld over 82 posities.
Archief. Dit weekoverzicht is in juli 2026 achteraf samengesteld uit de historie van het AFM-register netto shortposities. De cijfers zijn de werkelijke registerstanden van destijds; de samenstelling dateert van na de periode zelf.
| Fonds | Aandeel | Van → naar | Δ %-punt |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Sligro Food Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,67% | +0,67 |
| Marshall Wace LLP | Adyen N.V. onder 0,5% gezakt | 0,58% → 0,00% | -0,58 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. onder 0,5% gezakt | 0,57% → 0,00% | -0,57 |
| Citadel Advisors Europe Limited | Signify N.V. onder 0,5% gezakt | 0,56% → 0,00% | -0,56 |
| Syquant Capital | Basic-Fit N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Sif Holding N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,51% | +0,51 |
| AKO Capital LLP | Akzo Nobel N.V. onder 0,5% gezakt | 0,51% → 0,00% | -0,51 |
| D. E. Shaw & Co. (London), LLP | Pharming Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| Marshall Wace LLP | Sligro Food Group N.V. nieuw in register | 0,00% → 0,50% | +0,50 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | PostNL N.V. onder 0,5% gezakt | 0,50% → 0,00% | -0,50 |
| Aandeel | Totaal gemeld |
|---|---|
| Signify N.V. | 11,11% |
| IMCD N.V. | 7,08% |
| Pharming Group N.V. | 5,94% |
| Akzo Nobel N.V. | 5,75% |
| Basic-Fit N.V. | 5,09% |
← Alle weken van H1 2026 · Actueel shortregister