Aandeel · Euronext Amsterdam
Voormalig Philips Lighting; wereldmarktleider in verlichting. Op deze pagina bundelen we wat wij over Signify bijhouden: de koers, gemelde shortposities, transacties van bestuurders en de posities van grote fondsen.
Live koers; indicatief en afhankelijk van de beurs tot ~15 min vertraagd.
| Positiehouder | Positie | Gemeld op |
|---|---|---|
| Farallon Capital Management, L.L.C. | 1.63% | 2026-07-28 |
| Eleva Capital SAS | 1.38% | 2026-07-01 |
| PDT Partners, LLC | 1.29% | 2026-08-14 |
| Citadel Advisors LLC | 1.11% | 2026-08-25 |
| AQR Capital Management, LLC | 0.97% | 2026-07-29 |
| Marshall Wace LLP | 0.78% | 2026-08-31 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0.70% | 2026-08-14 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.69% | 2026-07-06 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0.68% | 2026-08-28 |
| SIH Partners LLLP | 0.63% | 2026-08-25 |
| Squarepoint Ops LLC | 0.59% | 2026-08-20 |
| Fonds | Van → naar | Datum |
|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 0.87% → 0.78% | 2026-08-31 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 0.75% → 0.68% | 2026-08-28 |
| SIH Partners LLLP | 0.51% → 0.63% | 2026-08-25 |
| Citadel Advisors LLC | 1.00% → 1.11% | 2026-08-25 |
Bron: AFM-register netto shortposities, stand 03-09-2026. Meer over de shortposities in Signify